4ta CARRERA COPA DE ORO
"RIO URUGUAY SEGUROS"
La clasificación que se desarrollo a partir de las 14,40hs del día 8 de noviembre, fue la siguiente:
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1º | Juan Manuel Silva | Ford | 1m29s 221/1000 |
| 2º | Guillermo Ortelli | Chevrolet | a 139/1000 |
| 3º | Sergio alaux | Chevrolet | a 240/1000 |
| 4º | José Mará Lopez | Chevrolet | a 412/1000 |
| 5º | Mariano Altuna | Chevrolet | a 500/1000 |
| 6º | Matías Rossi | Chevrolet | a 509/1000 |
| 7º | Omar Martinez | Ford | a 569/1000 |
| 8º | Leonel Ugalde | Ford | a 594/1000 |
| 9º | Juan De Benedectis | Ford | a 609/1000 |
| 10º | Emanuel Moriatis | Ford | a 624/1000 |
