COPA DE ORO
" Rio Uruguay Seguros"
A partir del las 14,40 hs a 15,50 hs se realizará la segunda y definitiva tanda cronometrada.
La prueba de clasificación fue la siguiente:
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1º | OMar Martinez | Ford | 1m 40s 896/1000 |
| 2º | Lionel Ugalde | Ford | a 262/1000 |
| 3º | Juan Manuel Silva | Ford | a 269/1000 |
| 4º | Christian Ledesma | Chevrolet | a 358/1000 |
| 5º | Mariano Altuna | Chevrolet | a 360/1000 |
| 6º | Marcos Di Palma | Chevrolet | a 435/1000 |
| 7º | Emanuel Moriatis | Ford | a 466/1000 |
| 8º | Rafael Verna | Ford | a 497/1000 |
| 9º | José María López | Chevrolet | a 529/1000 |
| 10º | Eduardo Ramos | Ford | a 552/1000 |
| 11º | Pedro Dandlen | Dodge | a 293/1000 |
| 12º | Guillermo Ortelli | Chevrolet | a 617/1000 |
Promedio del ganador 201,629 km/h