Algunas novedades de la carrera fue el debut del Brasileño Caca Bueno con un Chevrolet preparado por Alifraco.
En las 7 competencias realizadas hubo ganadores distintos Lionel Ugalde (Ford),Guillermo Ortelli (Chevrolet),Omar Martinez (Ford), Matías Rossi (Chevrolet),José María Lopez (Torino),Norberto Fontana (Dodge) y ahora Mariano Altuna (Chevrolet).
En las tres carreras realizadas en tierra misionera fueron ganadas por Chevrolet manteniendo el invicto en ese autódromo,Ortelli en 2007,Alaux en 2008 y ahora le toco el turno a Mariano Altuna.
La carrera fue encabezada por José María Lopez hasta que se despisto y luego tomo la punta Mariano Altuna hasta el final.El Torino de Pechito Lopez al final rompió el motor.
*1era Serie a 6 vueltas *
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1° | José María Lopez | Torino | 9m 41s 012/1000 |
2° | Omar Martinez | Ford | a 4s 029/1000 |
3° | Emanuel Moriatis | Ford | a 5s 348/1000 |
Promedio del Ganador 162,461 Km/h
Record de vuelta José María Lopez con un tiempo de 1m36s 483/1000 a un promedio de 163,055 Km/h
2da Serie a 6 vueltas
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1° | Mariano Altuna | Chevrolet | 9m 41s 423/1000 |
2° | Christian Ledesma | Chevrolet | a 357/1000 |
3° | Marcos Di Palma | Chevrolet | a 2s 125/1000 |
Promedio del Ganador 162,346 Km/h
Record de Vuelta Mariano Altuna con Chevrolet con un tiempo de 1m36s 606/1000 a un promedio de 162,864 Km/h
3era Serie a 6 vueltas
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1° | Diego Aventín | Ford | 9m 43s 194/1000 |
2° | Jonatan Castellano | Dodge | a 1s 218/1000 |
3° | Matías Rossi | Chevrolet | a 1s 727/1000 |
Promedio del Ganador 161,853 Km/h
Record de vuelta Diego Aventín (Ford) con un tiempo de 1m 36s 767/1000 a un promedio de 162,576 Km/h
Final a 25 vueltas
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1º | Mariano Altuna | Chevrolet | 41m09s 726/1000 |
2º | Cristian Ledesma | Chevrolet | a 163/1000 |
3º | Jonatan Castellano | Dodge | a 751/1000 |
4º | Omar Martinez | Ford | a 1s 819/1000 |
5º | Marcos Di Palma | Chevrolet | a 2s 916/1000 |
6º | Lionel Ugalde | Ford | a 4s 105/1000 |
7º | Mariano Werner | Ford | a 20s 148/1000 |
8º | Emanuel Moriatis | Ford | a 21s 921/1000 |
9º | Rafael Verna | Ford | a 22s 110/1000 |
10º | Agustín Canapino | Chevrolet | a 22s 445/1000 |
11º | Emiliano Spataro | Chevrolet | a 22s 772/100 |
12º | Omar Tanoni | Ford | a 23s 796/1000 |
Promedio del Ganador 159,248Km/h
Record de vuelta Lionel Ugalde (Ford) con un tiempo de 1m37s 414/1000 a un promedio de 161,496 Km/h.