Los ganadores de las Series fueron la siguientes:
1 Serie Matías Rossi - Chevrolet
2 Serie Agustín Canapino- Chevrolet
3 Serie Lionel Ugalde - Ford
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1º | Lionel Ugalde | Ford | 43m16s 954/1000 |
2º | Matías Rossi | Chevrolet | a 925/1000 |
3º | Agustin Canapino | Chevrolet | a 1s 408/1000 |
4º | Guillermo Ortelli | Chevrolet | a 6s 334/1000 |
5º | Norberto Fontana | Dodge | a 7s 410/1000 |
6º | Mariano Altuna | Chevrolet | a 22s 379/1000 |
7º | Jonatan Castellano | Dodge | a 27s 113/1000 |
8º | Marcos Di Palma | Chevrolet | a 36s 5/1000 |
9º | Emanuel Moriatis | Ford | a 36s 559/1000 |
10º | Diego Aventín | Ford | a 36s 866/1000 |
11º | Matías Nolesi | Ford | a 38s 742/1000 |
12º | Gabriel Ponce de Leon | Ford | a 40s 768/1000 |
13º | Sergio Alaux | Chevrolet | a 46s 729/1000 |
14º | Juan De Benedictis | Ford | a 48s 252/1000 |
15º | Omar Martinez | Ford | a 49s 46/1000 |
16º | Próspero Bonelli | Ford | a 49s 676/1000 |
17º | Matías Jalaf | Ford | a 54s 325/1000 |
18º | José Savino | Ford | a 54s 933/1000 |
19º | Laureano Campanera | Chevrolet | a 1m 701/1000 |
20º | Rafael Verna | Ford | a 1m 4s 129/1000 |
Promedio de Lionel Ugalde 162.732 Km/h
Record de vuelta Lionel Ugalde en el 2 giro 1m41s627/1000 a 166,337 km/h
Lionel Ugalde-Foto de ACTC
Largada de la Final-Foto de ACTC
Agustín Canapino-Foto de ACTC