La tanda clasificatoria para la carrera del día domingo 22 fue la siguiente:
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1º | Diego Aventín | Ford | 1m 40s 018/1000 |
2º | Omar Martinez | Ford | a 066/1000 |
3º | Emanuel Moriatis | Ford | a 249/1000 |
4º | Norberto Fontana | Dodge | a 479/1000 |
5º | Jonatan Castellano | Dodge | a 483/1000 |
6º | José María Lopez | Torino | a 596/1000 |
7º | Guillermo Ortelli | Chevrolet | a 606/1000 |
La carrera contará de 3 series que se largarán a partir de la 9,10 hs y la final a las 12,50hs
Las primeras filas de las series serán :
1º Diego Aventín (Ford) - Norberto Fontana ( Dodge)
2º Omar Martinez (Ford) - Jonatan Castellano ( Dodge)
3º Emanuel Moriatis (Ford) - José María Lopez (Torino)