La misma se desarrollo en 3 series y una final a 25 vueltas o 50 minutos.
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1º | Diego Aventín | Ford | 10m 07s 282/1000 |
2º | Norberto Fontana | Dodge | a 515/1000 |
3º | Guillermo Ortelli | Chevrolet | a 1s 170/1000 |
Promedio de Diego Aventín 200,996 Km/h
Record de vuelta Norberto Fontana 1m 41s 434/1000 a 200,560Km/h
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1º | Omar Martinez | Ford | 10m 06s 030/1000 |
2º | Mariano Werner | Ford | a 718/1000 |
3º | Jonatan Castellano | Dodge | a 2s 654/1000 |
Promedio de Omar "Gurí" Martinez 201,413 Km/h
Record de vuelta Mariano Werner 1m 41s 115/1000 a 201,193 km/h
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1º | José María Lopez | Torino | 10m 04s 565/1000 |
2º | Emanuel Moriatis | Ford | a 2 s 347/1000 |
3º | Gabriel Ponce de Leon | Ford | a 2s 554/1000 |
Promedio de José María " Pechito" Lopez 200,131 km/h
Record de vuelta José M Lopez 1m 40s 945/1000 a 201.532 Km/h
La posiciones fueron las siguientes:
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1º | Omar Martinez | Ford | 45m 36s 264/1000 |
2º | Jonatan Castellano | Dodge | a 2s 524/1000 |
3º | Norberto Fontana | Dodge | a 3s 595/1000 |
4º | Guillermo Ortelli | Chevrolet | a 5s 96/1000 |
5º | Diego Aventin | Ford | a 5s 328/1000 |
6º | Gabriel Ponce de Leon | Ford | a 6s 863/1000 |
7º | Emanuel Moriatis | Ford | a 11s 360/1000 |
8º | Omar Tanoni | Ford | a 18s 218/1000 |
9º | Juan Manuel Silva | Ford | a 18s 903/1000 |
10º | Matías Jalaf | Ford | a 19s 133/1000 |
11º | Mariano Altuna | Chevrolet | a 20s 757/1000 |
12º | José Ciantini | Chevrolet | a 33s 665/1000 |
Promedio del ganador 185,846 Km/h
Record de vuelta Norberto Fontana en la 4ta con un tiempo de 1m42s 354/1000 a una velocidad de 198,757 Km/h.
La carrera comenzo con el cordobés " Pechito" Lopez picando en punta , pero cometió un error al seguir en la "S del Ciervo"que en la primera vuelta no se utiliza. Pero cuando quizo retomar el Torino Nº 16 se despisto y quedo fuera de la pista.Con el camino libre el "Gurí" se escapo hasta el final.
El Torino había sido el más rápido en la serie y además fue el record de vuelta de la fecha.
El piloto Omar "Gurí" Martinez llego a ganar la 25 carrera en la categoría, igualando al piloto de Chevrolet Guillermo Ortelli, los más ganadores en la categoría.