| Fecha | Ciudad |
| 8 de Febrero | Mar de Ajo |
| 1 de Marzo | Balcarce |
| 22 de Marzo | 1era Buenos Aires |
| 12 de Abril | Río Cuarto |
| 3 de Mayo | Santiago del Estero |
| 24 de Mayo | Rafaela |
| 7 de Junio | Posadas |
| 28 de Junio | 2da Buenos Aires |
| 12 de Julio | Chaco |
| 2 de Agosto | Nueve de Julio |
| 23 de Agosto | San Luis |
| 13 de Septiembre | Santiago del Estero |
| 4 de Octubre | OLavarría |
| 1 de Noviembre | Paraná |
| 15 de Noviembre | La Plata |
| 6 de Diciembre | 3era Buenos Aires |
| Auto Nro | Corredor | Marca |
| 1 | Guillermo Ortelli | Chevrolet |
| 2 | Juan Manuel Silva | Ford |
| 3 | Emanuel Moriatis | Ford |
| 4 | Eduardo Ramos | Ford |
| 5 | Christian Ledesma | Chevrolet |
| 6 | Gabriel Ponce de Leon | Ford |
| 7 | Diego Aventín | Ford |
| 8 | Lionel Ugalde | Ford |
| 9 | Sergio Alaux | Chevrolet |
| 10 | Omar Martinez | Ford |
| 11 | Rafael Verna | Ford |
| 12 | Emiliano Spataro | Chevrolet |
| 14 | Mariano Altuna | Chevrolet |
| 15 | Jonatan Castellano | Dodge |
| 16 | José María Lopez | Torino |
| 17 | Matías Rossi | Chevrolet |
| 18 | Norberto Fontana | Dodge |
| 19 | Juan B De Benedictis | Ford |
| 20 | Juan Pablo Gianini | Ford |
| 21 | José Ciantini | Chevrolet |
| 22 | Marcos Di Palma | Chevrolet |
| 23 | Patricio Di Palma | Torino |
| 24 | Juan M Angelini | Dodge |
| 25 | Juan Maximiliano | Ford |
| 26 | Roberto Urretavizcaya | Chevrolet |
| 27 | Matías Jalaf | Ford |
| 28 | Omar Tanoni | Ford |
| 29 | José Savino | Ford |
| 30 | Julio Catalán Magni | Dodge |
| 31 | Mathias Nolesi | Ford |
| 32 | Ariel Robbiani | Dodge |
| 33 | Ezequiel Bosio | Chevrolet |
| 34 | Ernesto Bessone | Dodge |
| 35 | Mariano Werner | Ford |
| 36 | Próspero Bonelli | Ford |
| 37 | Mariano Acebal | Chevrolet |
| 38 | Pedro Dandlen | Dodge |
| 39 | Ariel Pacho | Torino |
| 40 | Laureano Campanera | Chevrolet |
| 41 | Sergio Guarnaccia | Ford |
| 42 | Sebastian Diruscio | Chevrolet |
| 43 | Juan C Pisandeli | Chevrolet |
| 44 | José Luis Di Palma | Chevrolet |
| 45 | Leandro Iglesias | Chevrolet |
| 46 | Ricardo Joseph | Chevrolet |
| 47 | Gustavo Tadei | Chevrolet |
| 48 | Carlos Okulovich | Torino |
| 49 | Rene Zanatta | Dodge |
| 50 | Pablo Soto | Dodge |
| 51 | Brian Smith | Ford |
| 52 | Rubén Salerno | Dodge |
| 53 | Oscar Larrauri | Dodge |
| 54 | Leandro Mulet | Chevrolet |
| 55 | Mauro Pichini | Ford |
| 56 | Diego De Carlo | Dodge |
| 57 | Fabián Flaque | Dodge |
| 58 | Esteban Piccinin | Ford |
| 59 | Enrique Candela | Ford |
| 60 | Néstor Riva | Torino |
| 61 | Roberto del Bo | Chevrolet |
| 62 | Facundo Gil Bicella | Dodge |
| 63 | Christian Dosé | Chevrolet |
| 64 | Javier Balzano | Chevrolet |
| 65 | Rafael Morgenstern | Torino |
| 66 | Waldemar Corona | Ford |
| 69 | Guido Falaschi | Ford |
| 84 | Pedro Pisandelli | Torino |
| 86 | Agustín Canapino | Chevrolet |
| 96 | Martín Basso | Torino |
| 99 | Juan Manuel Iglesias | Chevrolet |
| 111 | Corsa | Dodge |
Pole Position 1 punto
| Posición | Puntos | Posición | Puntos |
| 1º | 5 | 6º | 2.5 |
| 2º | 4.5 | 7º | 2 |
| 3º | 4 | 8º | 1.5 |
| 4º | 3.5 | 9º | 1 |
| 5º | 3 | 10º | 0.5 |
| Posición | Puntos | Posición | Puntos |
| 1º | 20 | 6º | 9 |
| 2º | 16 | 7º | 8 |
| 3º | 13 | 8º | 7 |
| 4º | 11 | 9º | 6 |
| 5º | 10 | 10º | 5 |
del puesto 11º al 15º 4,5 puntos
del puesto 16º al 20º 3 puntos
del puesto 21º al 30º 1 punto
De acuerdo al reglamento un competidor para aspirar al
título tiene que ganar por lo menos una competencia final.
A partir de la fecha 11º , los 12 pilotos mejores pelearán el
campeonato.